|
JADWAL KHUTBAH 2026 |
| NO | TANGGAL | MASJID | ALAMAT |
| 1 | 02-Jan-26 | Nurulloh | Krasak |
| 2 | 09-Jan-26 | Baitul Muttaqin | Sobo |
| 3 | 16-Jan-26 | Al Falah | P. Barong |
| 4 | 23-Jan-26 | Ar Raudoh | Klatak |
| 5 | 30-Jan-26 | Al Ikhlas | RSUD |
| 6 | 06-Feb-26 | Darussalam | Lateng |
| 7 | 13-Feb-26 | Al Amin | Sukowidi |
| 8 | 20-Feb-26 | Al Magfiroh | Sukowidi |
| 9 | 27-Fab-26 | N. Hidayah | Watudodol |
| 10 | 06-Mar-26 | Al Masaleh | Sukiwidi |
| 11 | 13-Mar-26 | Al Ikhlas | RSUD |
| 12 | 20-Mar-26 | Baiturrahim | Kebalenan 1 |
| 13 | 27-Mar-26 | Rahmatulloh | Habibulloh |
| 14 | 03-Apr-26 | B. Makmur | W. Kopat |
| 15 | 10-Apr-26 | Al Falah | P. Barong |
| 16 | 17-Apr-26 | Baitussalam | Mojoroto |
| 17 | 24-Apr-26 | N. Jam'iyah | Kerobokan |
| 18 | 01-Mei-26 | N. Hidayah | Watudodol |
| 19 | 08-Mei-26 | Sabilillah | Lingkar |
| 20 | 15-Mei-26 | B. Mubtadiin | S. Negaran |
| 21 | 22-Mei-26 | Baiturrahim | Kebalenan 1 |
| 22 | 29-Mei-26 | Uswatun H | Meneng |
| 23 | 05-Jun-26 | Ar Raudoh | Klatak |
| 24 | 12-Jun-26 | Rahmatulloh | Habibulloh |
| 25 | 19-Jun-26 | Al Amin | Sukowidi |
| 26 | 26-Jun-26 | Sabilillah | Klatak |
| 27 | 03-Jul-26 | Al Falah | P. Barong |
| 28 | 10-Jul-26 | Baitul Muttaqin | Sobo |
| 29 | 17-Jul-26 | Al Masaleh | Sukiwidi |
| 30 | 24-Jul-26 | Nurulloh | Krasak |
| 31 | 31-Jul-26 | B. Mubtadiin | S. Negaran |
| 32 | 07-Agu-26 | N. Jam'iyyah | Kerobokan |
| 33 | 14-Agu-26 | Uswatun H | Meneng |
| 34 | 21-Agu-26 | Al Magfiroh | Sukowidi |
| 35 | 28-Agu-26 | Darussalam | Lateng |
| 36 | 04-Sep-26 | Al Ikhlas | RSUD |
| 37 | 11-Sep-26 | Sabilillah | Lingkar |
| 38 | 18-Sep-26 | Rahmatulloh | Habibulloh |
| 39 | 25-Sep-26 | B. Ma'mur | W. Kopat |
| 40 | 02-Okt-26 | Al Masalah | Sukiwidi |
| 41 | 09-Okt-26 | Al Amin | Sukowidi |
| 42 | 16-Okt-26 | N. Jam'iyyah | Kerobokan |
| 43 | 23-Okt-26 | Ar Raudoh | klatak |
| 44 | 30-Okt-26 | Al Ijabah | Harmoni |
| 45 | 06-Nov-26 | Darussalam | Lateng |
| 46 | 13-Nov-26 | Al Ijabah | Harmoni |
| 47 | 20-Nov-26 | Uswatun H | Meneng |
| 48 | 27-Nov-26 | Sabilillah | Klatak |
| 49 | 04-Des-26 | Baitussalam | Mojoroto |
| 50 | 11-Des-26 | Rahmatulloh | Habibulloh |
| 51 | 18-Des-26 | Baiturrahim | Kebalenan 1 |
| 52 | 25-Des-26 | Baitul Muttaqin | Sobo |
| JADWAL KHUTBAH 2025 |
| NO | TANGGAL | MASJID | ALAMAT |
| 1 | 03-Jan-25 | Darussalam | Lateng |
| 2 | 10-Jan-25 | Al Falah | Patung Barong |
| 3 | 17-Jan-25 | Al Masaleh | Sukowidi |
| 4 | 24-Jan-25 | Nurulloh | Krasak |
| 5 | 31-Jan-25 | Sabilillah | Klatak |
| 6 | 07-Feb-25 | Al Magfiroh | Sukowidi |
| 7 | 14-Feb-25 | Al Amin | Sukowidi |
| 8 | 21-Feb-25 | Ar Raodhoh | Klatak |
| 9 | 28-Fab-25 | Uswatun Hasanah | Meneng |
| 10 | 07-Mar-25 | Baitul Muttaqin | Sobo |
| 11 | 14-Mar-25 | Nurul Hidayah | Watudodol |
| 12 | 21-Mar-25 | Al Ikhlas | RSUD |
| 13 | 28-Mar-25 | Rahmatulloh | Habibulloh |
| 14 | 04-Apr-25 | Nurul Iman | Perumnas Kalipuro |
| 15 | 11-Apr-25 | Al Falah | Patung Barong |
| 16 | 18-Apr-25 | Baiturrahim | Kebalenan |
| 17 | 25-Apr-25 | Sabilillah | Lingkar |
| 18 | 02-Mei-25 | Uswatun Hasanah | Meneng |
| 19 | 09-Mei-25 | Al Masaleh | Sukowidi |
| 20 | 16-Mei-25 | Al Magfiroh | Sukowidi |
| 21 | 23-Mei-25 | Ar Raudhoh | Klatak |
| 22 | 30-Mei-25 | Darussalam | Lateng |
| 23 | 06-Jun-25 | Nurul Iman | perumnas Kalipuro |
| 24 | 13-Jun-25 | Rahmatulloh | Habibulloh |
| 25 | 20-Jun-25 | Baiturrahim | Kebalenan 1 |
| 26 | 27-Jun-25 | Baitul Hasanah | Welaran |
| 27 | 04-Jul-25 | Sabilillah | Klatak |
| 28 | 11-Jul-25 | Baitussalam | Mojoroto |
| 29 | 18-Jul-25 | Al Amin | Sukowidi |
| 30 | 25-Jul-25 | Nurulloh | Krasak |
| 31 | 01-Agu-25 | Al Falah | Patung Barong |
| 32 | 08-Agu-25 | Baitul Muttaqin | Sobo |
| 33 | 15-Agu-25 | Baiturrohmah | B. Rejo |
| 34 | 22-Agu-25 | Ar Raudhoh | Klatak |
| 35 | 29-Agu-25 | Nurul Hidayah | Watudodol |
| 36 | 05-Sep-25 | Darussalam | Lateng |
| 37 | 12-Sep-25 | Al Ikhlas | RSUD |
| 38 | 19-Sep-25 | Rahmatulloh | Habibulloh |
| 39 | 26-Sep-25 | Uswatun Hasanah | Meneng |
| 40 | 03-Okt-25 | Bantul Muttaqin | Sobo |
| 41 | 10-Okt-25 | Al Amin | Sukowidi |
| 42 | 17-Okt-25 | Bustanul Mubtadiin | Singonegaran |
| 43 | 24-Okt-25 | Baiturrahim | Kebalenan |
| 44 | 31-Okt-25 | Baitussalam | Mojoroto |
| 45 | 07-Nov-25 | Al Masaleh | Sukowidi |
| 46 | 14-Nov-25 | Sabilillah | lingkar |
| 47 | 21-Nov-25 | Al Ikhlas | RSUD |
| 48 | 28-Nov-25 | Nurul Hidayah | Watudodol |
| 49 | 05-Des-25 | Baitul Hasanah | Welaran |
| 50 | 12-Des-25 | Rahmatulloh | Habibulloh |
| 51 | 19-Des-25 | Bustanul Mubtadiin | Singonegaran |
| 52 | 26-Des-25 | Sabilillah | lingkar |
| JADWAL KHUTBAH 2024 |
| NO | TANGGAL | MASJID | ALAMAT |
| 1 | 05-Jan-24 | Al Magfiroh | Sukowidi |
| 2 | 12-Jan-24
| Al Ihlas | RSUD |
| 3 | 19-Jan-24 | Baiturrohim | Kebalenan |
| 4 | 26-Jan-24 | Nurulloh | Krasak |
| 5 | 02-Feb-24 | Al Amin | Villa Sukowidi |
| 6 | 09-Feb-24 | Darussalam | Lateng |
| 7 | 16-Feb-24 | Bustanul Mubtadiin | Singonegaran |
| 8 | 23-Feb-24 | Baitussalam | Mojoroto |
| 9 | 01-Mar-24 | Nurul hidayah | watudodol |
| 10 | 08-Mar-24 | Al Ihlas | RSUD |
| 11 | 15-Mar-24 | Al Falah | Patung Barong |
| 12 | 22-Mar-24 | Sabilillah | Lingkar |
| 13 | 29-Mar-24 | Rahmatullah | Habibullah |
| 14 | 05-Apr-24 | Sabilillah | Klatak |
| 15 | 12-Apr-24 | Nurul Jam'iyyah | Krobokan |
| 16 | 19-Apr-24 | Raudhoh | Klatak |
| 17 | 26-Apr-24 | Baitul Muttaqin | Sobo |
| 18 | 03-Mei-24 | Baitul Hasanah | Welaran |
| 19 | 10-Mei-24 | Uswatun Hasanah | Meneng |
| 20 | 17-Mei-24 | Al Amin | Villa Sukowidi |
| 21 | 24-Mei-24 | Baiturrohim | Kebalenan |
| 22 | 31-Mei-24 | Darussalam | Lateng |
| 23 | 07-Jun-24 | Al magfiroh | sukowidi |
| 24 | 14-Jun-24 | Rahmatullah | Habibullah |
| 25 | 21-Jun-24 | Baitussalam | Mojoroto |
| 26 | 28-Jun-24 | Bustanul Mubtadiin | Singonegaran |
| 27 | 05-Jul-24 | Al Fatah | Patung Barong |
| 28 | 12-Jul-24 | Al Ihlas | RSUD |
| 29 | 19-Jul-24 | Nurul Jam'iyyah | Krobokan |
| 30 | 26-Jul-24 | Nurulloh | Krasak |
| 31 | 02-Agu-24 | Raudhoh | Klatak |
| 32 | 09-Agu-24 | Al Masaleh | Sukowidi |
| 33 | 16-Agu-24 | Uswatun Hasanah | Meneng |
| 34 | 23-Agu-24 | Nurul Iman | Perum Kalipuro |
| 35 | 30-Agu-24 | Nurul hidayah | watudodol |
| 36 | 06-Sep-24 | Darussalam | Darussalam |
| 37 | 13-Sep-24 | Baitul Muttaqin | Sobo |
| 38 | 20-Sep-24 | Rahmatullah | Habibullah |
| 39 | 27-Sep-24 | Al Amin | Villa Sukowidi |
| 40 | 04-Okt-24 | Nurul iman | perum Kalipuro |
| 41 | 11-Okt-24 | Baiturrohim | Kebalenan |
| 42 | 18-Okt-24 | Al Fatah | Patung Barong |
| 43 | 25-Okt-24 | Al Masaleh | Sukowidi |
| 44 | 01-Nov-24 | Sabilillah | Klatak |
| 45 | 08-Nov-24 | Sabilillah | Lingkar |
| 46 | 15-Nov-24 | Baitul Hasanah | Welaran |
| 47 | 22-Nov-24 | Uswatun Hasanah | Meneng |
| 48 | 29-Nov-24 | Al Masaleh | Sukowidi |
| 49 | 06-Des-24 | Raudhoh | Klatak |
| 50 | 13-Des-24 | Rahmatullah | Habibullah |
| 51 | 20-Des-24 | Al Ihlas | RSUD |
| 52 | 27-Des-24 | Nurul Jam'iyyah | Krobokan |
| JADWAL KHUTBAH 2023 |
| NO | TANGGAL | MASJID | ALAMAT |
| 1 | 06-Jan-23 | Al Magfiroh | Sukowidi |
| 2 | 13-Jan-23
| Baiturrohim | Kebalenan 1 |
| 3 | 20-Jan-23 | Raodhoh | Klatak |
| 4 | 27-Jan-23 | Nurulloh | Krasak |
| 5 | 03-Feb-23 | Al Falah | Patung Barong |
| 6 | 10-Feb-23 | Darusallam | Lateng |
| 7 | 17-Feb-23 | Rahmatulloh | Habibulloh |
| 8 | 24-Feb-23 | Nurul Iman | Perumnas |
| 9 | 03-Mar-23 | Bustanul M | Singonegaran |
| 10 | 10-Mar-23 | Baiturrohim | Kebalenan 1 |
| 11 | 17-Mar-23 | Baitussalam | Mojoroto |
| 12 | 24-Mar-23 | Al Amin | Sukowidi |
| 13 | 31-Mar-23 | Al Ikhlas | RSUD |
| 14 | 07-Apr-23 | Al Magfiroh | Sukowidi |
| 15 | 14-Apr-23 | Baitul Hasanah | Welaran |
| 16 | 21-Apr-23 | Baitussholihin | Warungkopat |
| 17 | 28-Apr-23 | Al Falah | Patung Barong |
| 18 | 05-Mei-23 | Al Masaleh | Sukowidi |
| 19 | 12-Mei-23 | Baitul Muttaqin | Sobo |
| 20 | 19-Mei-23 | Darussalam | Lateng |
| 21 | 26-Mei-23 | Rahmatullah | Habibulloh |
| 22 | 02-Jun-23 | Al Amien | Sukowidi |
| 23 | 09-Jun-23 | Sabilillah | Klatak |
| 24 | 16-Jun-23 | Nurul Hidayah | Watudodol |
| 25 | 23-Jun-23 | Sabilillah | Lingkar |
| 26 | 30-Jun-23 | Nurul Iman | Perumnas |
| 27 | 07-Jul-23 | Roudhoh | Klatak |
| 28 | 14-Jul-23 | Baitussalam | Mojoroto |
| 29 | 21-Jul-23 | Al Masaleh | Sukowidi |
| 30 | 28-Jul-23 | Nurulloh | Krasak |
| 31 | 04-Agu-23 | Al Falah | Patung Barong |
| 32 | 11-Agu-23 | Baiturrohim | Kebalenan 1 |
| 33 | 18-Agu-23 | Nurul Jamiyah | Krobokan |
| 34 | 25-Agu-23 | Al Ihklas | RSUD |
| 35 | 01-Sep-23 | Bustanul M | Singonegaran |
| 36 | 08-Sep-23 | Sabilillah | Klatak |
| 37 | 15-Sep-23 | Baitul Hasanah | Welaran |
| 38 | 22-Sep-23 | Baitul Muttaqin | Sobo |
| 39 | 29-Sep-23 | Darusallam | Lateng |
| 40 | 06-Okt-23 | Nurul Jamiyah | Krobokan |
| 41 | 13-Okt-23 | Nurul Iman | Perumnas |
| 42 | 20-Okt-23 | Al Masaleh | Sukowidi |
| 43 | 27-Okt-23 | Nurul Hidayah | Watudodol |
| 44 | 03-Nov-23 | Baiturrohim | Kebalenan 1 |
| 45 | 10-Nov-23 | Al Ikhlas | RSUD |
| 46 | 17-Nov-23 | Al Falah | Patung Barong |
| 47 | 24-Nov-23 | Rahmatullah | Habibulloh |
| 48 | 01-Des-23 | Baitussholihin | Warungkopat |
| 49 | 08-Des-23 | Al Amien | Sukowidi |
| 50 | 15-Des-23 | Sabilillah | Lingkar |
| 51 | 22-Des-23 | Roudhoh | Klatak |
| 52 | 29-Des-23 | Baitussalam | Mojoroto |
|
| JADWAL KHUTBAH 2022 |
| NO | TANGGAL | MASJID | ALAMAT |
| 1 | 07-Jan-22 | Nurul Iman | Kalipuro |
| 2 | 14-Jan-22 | Al Falah | Patung Barong |
| 3 | 21-Jan-22 | Al Masaleh | Sukowidi |
| 4 | 28-Jan-22 | Baitul Muttaqin | Sobo |
| 5 | 04-Feb-22 | Nurulloh | Krasak |
| 6 | 11-Feb-22 | Nurul Jamiyah | Krobokan |
| 7 | 18-Feb-22 | Rahmatulloh ( badal ) | Habibulloh |
| 8 | 25-Feb-22 | Al Magfiroh | Sukowidi |
| 9 | 04-Mar-22 | Bustanul Mubtadiin | Singonegaran |
| 10 | 11-Mar-22 | Darussalam | Lateng |
| 11 | 18-Mar-22 | Sabilillah | Lingkar |
| 12 | 25-Mar-22 | Al Amin | Villa Sukowidi |
| 13 | 01-Apr-22 | Ar Roudhoh | Klatak |
| 14 | 08-Apr-22 | Baitussalam | Mojoroto |
| 15 | 15-Apr-22 | Al Ihlas | RSUD |
| 16 | 22-Apr-22 | Baitul Hasanah | Watudodol |
| 17 | 29-Apr-22 | Baitul Hasanah | Welaran |
| 18 | 06-Mei-22 | Nurul Iman | Kalipuro |
| 19 | 13-Mei-22 | Nurul Jamiyah | Krobokan |
| 20 | 20-Mei-22 | Al Falah | Patung Barong |
| 21 | 27-Mei-22 | Rahmatulloh | Habibulloh |
| 22 | 03-Jun-22 | Al Masaleh | Sukowidi
|
| 23 | 10-Jun-22 | Bustanul Mubtadiin | Singonegaran |
| 24 | 17-Jun-22 | Baitul Muttaqin | Sobo |
| 25 | 24-Jun-22 |
|
|
| 26 | 01-Jul-22 | Al Magfiroh | Sukowidi |
| 27 | 08-Jul-22 | Baitussalam | Mojoroto |
| 28 | 15-Jul-22 | Ar Roudhoh | Klatak |
| 29 | 22-Jul-22 | Al Amin | Villa Sukowidi |
| 30 | 29-Jul-22 | Sabilillah
| Lingkar |
| 31 | 05-Agu-22 | Sabilillah | Klatak |
| 32 | 12-Agu-22 | Baitul Hasanah | Watudodol |
| 33 | 19-Agu-22 | Darussalam | Lateng |
| 34 | 26-Agu-22 | Al Ihlas | RSUD |
| 35 | 02-Sep-22 | Nurul Iman | Kalipuro |
| 36 | 09-Sep-22 |
|
|
| 37 | 16-Sep-22 | Al Falah | Patung Barong |
| 38 | 23-Sep-22 | Baitul Hasanah | Welaran |
| 39 | 30-Sep-22 | Ar Roudhoh | Klatak |
| 40 | 07-Okt-22 | Nurul Jamiyah | Krobokan |
| 41 | 14-Okt-22 | Sabilillah | Klatak |
| 42 | 21-Okt-22 | Baiturrohim | Kebalenan 1 |
| 43 | 28-Okt-22 | Al Masaleh | Sukowidi
|
| 44 | 04-Nov-22 | Bustanul Mubtadiin | Singonegaran |
| 45 | 11-Nov-22 | Al Ihlas | RSUD |
| 46 | 18-Nov-22 | Al Amin | Villa Sukowidi |
| 47 | 25-Nov-22 | Rahmatulloh | Habibulloh |
| 48 | 02-Des-22 | Baiturrohim | Kebalenan 1 |
| 49 | 09-Des-22 | Darussalam | Lateng |
| 50 | 16-Des-22 | Sabilillah
| Lingkar |
| 51 | 23-Des-22 | Nurulloh | Krasak |
| 52 | 30-Des-21 | Baitussalam | Mojoroto |
|
| | |
| JADWAL KHUTBAH 2021 |
| NO |
TANGGAL |
MASJID |
ALAMAT |
| 1 |
01-Jan-21 |
Bustanul Mubtadiin |
Singonegaran |
| 2 |
08-Jan-21 |
Al Falah |
Patung Barong |
| 3 |
15-Jan-21 |
Nurul Jamiyah |
Krobokan |
| 4 |
22-Jan-21 |
Sabilillah |
Lingkar |
| 5 |
29-Jan-21 |
Nurulloh |
Krasak |
| 6 |
05-Feb-21 |
Darussalam |
Lateng |
| 7 |
12-Feb-21 |
Raudhoh |
Klatak |
| 8 |
19-Feb-21 |
Baitul Hasanah |
Watudodol |
| 9 |
26-Feb-21 |
Baitussalam |
Mojoroto |
| 10 |
05-Mar-21 |
Rahmatulloh |
Habibulloh |
| 11 |
12-Mar-21 |
Al Magfiroh |
Sukowidi |
| 12 |
19-Mar-21 |
Sabilillah |
Klatak |
| 13 |
26-Mar-21 |
Rahmatulloh |
Habibulloh |
| 14 |
02-Apr-21 |
N. Iman |
Xpuro |
| 15 |
09-Apr-21 |
Baitul Muttaqin |
Sobo |
| 16 |
16-Apr-21 |
Baitul Hasanah |
Welaran |
| 17 |
23-Apr-21 |
Al Iklas |
RSUD |
| 18 |
30-Apr-21 |
Al Amin |
Sukowidi |
| 19 |
07-Mei-21 |
Al Falah |
Patung Barong |
| 20 |
14-Mei-21 |
Baiturrohim |
Kebalenan 1 |
| 21 |
21-Mei-21 |
Sabilillah |
Lingkar |
| 22 |
28-Mei-21 |
Nurul Jamiyah |
Krobokan |
| 23 |
04-Jun-21 |
Darussalam |
Lateng |
| 24 |
11-Jun-21 |
Baitussalam |
Mojoroto |
| 25 |
18-Jun-21 |
Baitul Hasanah |
Watudodol |
| 26 |
25-Jun-21 |
Al Magfiroh |
Sukowidi |
| 27 |
02-Jul-21 |
Al Amin |
Sukowidi |
| 28 |
09-Jul-21 |
Bustanul Mubtadiin |
Singonegaran |
| 29 |
16-Jul-21 |
Al Ikhlas |
RSUD |
| 30 |
23-Jul-21 |
N. Iman |
Xpuro |
| 31 |
30-Jul-21 |
Raudhoh |
Klatak |
| 32 |
06-Agu-21 |
Baitul Hasanah |
Welaran |
| 33 |
13-Agu-21 |
Baiturrohim |
Kebalenan 1 |
| 34 |
20-Agu-21 |
Bustanul Mubtadiin |
Singonegaran |
| 35 |
27-Agu-21 |
Sabilillah |
Klatak |
| 36 |
03-Sep-21 |
Stikes |
Stikes |
| 37 |
10-Sep-21 |
Baitul Hasanah |
Welaran |
| 38 |
17-Sep-21 |
Baitul Muttaqin |
Sobo |
| 39 |
24-Sep-21 |
Rahmatulloh |
Habibulloh |
| 40 |
01-Okt-21 |
Rahmatulloh |
Habibulloh |
| 41 |
08-Okt-21 |
Al Ikhlas |
RSUD |
| 42 |
15-Okt-21 |
Al Falah |
Patung Barong |
| 43 |
22-Okt-21 |
Baitussalam |
Mojoroto |
| 44 |
29-Okt-21 |
Baiturrohim |
Kebalenan 1 |
| 45 |
05-Nov-21 |
Al Amin |
Sukowidi |
| 46 |
12-Nov-21 |
Darussalam |
Lateng |
| 47 |
19-Nov-21 |
Nurul Jamiyah |
Krobokan |
| 48 |
26-Nov-21 |
Raudhoh |
Klatak |
| 49 |
03-Des-21 |
Nurulloh |
Krasak |
| 50 |
10-Des-21 |
Baiturrohim |
Kebalenan 1 |
| 51 |
17-Des-21 |
N. Iman |
Xpuro |
| 52 |
24-Des-21 |
Sabilillah |
Klatak |
| 53 |
31-Des-21 |
Sabilillah |
Lingkar |
| JADWAL KHUTBAH 2020 |
| NO |
TANGGAL |
MASJID |
ALAMAT |
| 1 |
03-Jan-20 |
Nurul Iman |
Perum Kalipuro |
| 2 |
10-Jan-20 |
Nurulloh |
Krasak |
| 3 |
17-Jan-20 |
Roudhoh |
Klatak |
| 4 |
24-Jan-20 |
Baitus Salam |
Mojoroto |
| 5 |
31-Jan-20 |
Darussalam |
Lateng |
| 6 |
07-Feb-20 |
Al Masaleh |
Sukowidi |
| 7 |
14-Feb-20 |
Bustanul Mubtadiin |
Singonegaran |
| 8 |
21-Feb-20 |
Sabilillah |
Lingkar |
| 9 |
28-Feb-20 |
Nurul Jamiyah |
Kerobokan |
| 10 |
06-Mar-20 |
Habibulloh Badal |
|
| 11 |
13-Mar-20 |
Baitur Rohim |
Kebalenan 1 |
| 12 |
20-Mar-20 |
Al Amin |
Sukowidi |
| 13 |
27-Mar-20 |
Habibulloh |
|
| 14 |
03-Apr-20 |
Al Ikhlas |
RSUD |
| 15 |
10-Apr-20 |
Sabilillah |
Klatak |
| 16 |
17-Apr-20 |
Al Magfiroh |
Sukowidi |
| 17 |
24-Apr-20 |
Al Falah |
Patung Barong |
| 18 |
01-Mei-20 |
Darussalam |
Lateng |
| 19 |
08-Mei-20 |
Roudoh |
Klatak |
| 20 |
15-Mei-20 |
Baitus Salam |
Mojoroto |
| 21 |
22-Mei-20 |
Baitur Rohim |
Kebalenan 1 |
| 22 |
29-Mei-20 |
|
|
| 23 |
05-Jun-20 |
Bustanul Mubtadiin |
Singonegaran |
| 24 |
12-Jun-20 |
Al Masaleh |
Sukowidi |
| 25 |
19-Jun-20 |
Baitur Rohim |
Kebalenan 1 |
| 26 |
26-Jun-20 |
Al Ikhlas |
RSUD |
| 27 |
03-Jul-20 |
|
|
| 28 |
10-Jul-20 |
Al Amin |
Sukowidi |
| 29 |
17-Jul-20 |
Nurul Iman |
Perum Kalipuro |
| 30 |
24-Jul-20 |
Nurul Jamiyah |
Kerobokan |
| 31 |
31-Jul-20 |
|
|
| 32 |
07-Agust-20 |
|
|
| 33 |
14-Agust-20 |
Roudoh |
Klatak |
| 34 |
21-Agust-20 |
Baitur Rohim |
Kebalenan 1 |
| 35 |
28-Agust-20 |
Sabilillah |
Klatak |
| 36 |
04-Sep-20 |
Al Masaleh |
Sukowidi |
| 37 |
11-Sep-20 |
Al Ikhlas |
RSUD |
| 38 |
18-Sep-20 |
Habibulloh Badal |
|
| 39 |
25-Sep-20 |
Habibulloh |
|
| 40 |
02-Okt-20 |
Baitus Salam |
Mojoroto |
| 41 |
09-Okt-20 |
Stikes |
Kampus Stikes |
| 42 |
16-Okt-20 |
Sabilillah |
Lingkar |
| 43 |
23-Okt-20 |
Al Falah |
Patung Barong |
| 44 |
30-Okt-20 |
|
|
| 45 |
06-Nop-20 |
Al Amin |
Sukowidi |
| 46 |
13-Nop-20 |
Nurulloh |
Krasak |
| 47 |
20-Nop-20 |
Darussalam |
Lateng |
| 48 |
27-Nop-20 |
Nurul Iman |
Perum Kalipuro |
| 49 |
04-Des-20 |
Sabilillah |
Klatak |
| 50 |
11-Des-20 |
Al Magfiroh |
Sukowidi |
| 51 |
18-Des-20 |
Bustanul Mubtadiin |
Singonegaran |
| 52 |
25-Des-20 |
Al Ikhlas |
RSUD |